表2 行政处罚事项梳理表
事项或违法行为名称 | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁案 | 对应权责清单中的序号 | 55-311 |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: |
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | be365经常登不上_beat365官网在线体育_盒子365app下载君堂镇丽都美容店 | |
行政相对人身份代码 | 92440785MA7LERH158 | |
案件名称 | be365经常登不上_beat365官网在线体育_盒子365app下载君堂镇丽都美容店未按照规定对顾客用品用具进行保洁案 | |
决定文书编号 | 2023-5 | |
处罚事由 | be365经常登不上_beat365官网在线体育_盒子365app下载君堂镇丽都美容店未按照规定对顾客用品用具进行保洁 | |
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | |
处罚结果 | 警告 | |
处罚时间 | 2023年2月23日 | |
处罚机关 | be365经常登不上_beat365官网在线体育_盒子365app下载卫生健康局 | |
如有其他可公示的信息项,请补充 | |
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政处罚事项进行梳理,每个违法行为或事项形成一张表,其中违法行为执法依据相近且能整合成同一事项信息的,可合并成一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表2 行政处罚事项梳理表
事项或违法行为名称 | 未按照规定对顾客用品用具进行消毒案 | 对应权责清单中的序号 | 55-311 |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: |
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | be365经常登不上_beat365官网在线体育_盒子365app下载君堂镇足之道沐足店 | |
行政相对人身份代码 | 92440785MA5622L60B | |
案件名称 | be365经常登不上_beat365官网在线体育_盒子365app下载君堂镇足之道沐足店未按照规定对顾客用品用具进行消毒案 | |
决定文书编号 | 2023-6 | |
处罚事由 | be365经常登不上_beat365官网在线体育_盒子365app下载君堂镇足之道沐足店未按照规定对顾客用品用具进行消毒 | |
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | |
处罚结果 | 警告 | |
处罚时间 | 2023年2月23日 | |
处罚机关 | be365经常登不上_beat365官网在线体育_盒子365app下载卫生健康局 | |
如有其他可公示的信息项,请补充 | |
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政处罚事项进行梳理,每个违法行为或事项形成一张表,其中违法行为执法依据相近且能整合成同一事项信息的,可合并成一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。