be365经常登不上_beat365官网在线体育_盒子365app下载交通运输局2023年度“双随机、一公开”监管年度抽查计划
序号 | 单位 | 任务名称 | 任务开始时间 | 任务结束时间 | 抽查类型 | 配合联合抽查部门 | 抽查事项 | 抽查比例 |
1 | be365经常登不上_beat365官网在线体育_盒子365app下载交通运输局 | 公共交通企业经营抽查 | 2023年3月15日 | 2023年3月30日 | 本部门抽查 | 无 | 1、公交车是否按照规定的路线、站点、班次及时间组织经营 2、公交车的资质情况 3、法律法规要求的其他监管内容 | 100% |
2 | 道路旅客运输企业或客运站场经营抽查 | 2023年4月10日 | 2023年4月25日 | 跨部门联合抽查 | 市应急管理局 | 1、企业经营资质情况 2、安全管理情况 3、场地、设备、人员等相关制度执行情况 4、违法经营情况 5、法律法规要求的其他监管内容 | 100% |
3 | 普通货物运输企业经营抽查 | 2023年5月10日 | 2023年5月25日 | 本部门抽查 | 无 | 1、企业经营资质情况 2、安全管理情况 3、场地、设备、人员等相关制度执行情况 4、违法经营情况 5、法律法规要求的其他监管内容 | 20% |
4 | 机动车驾驶员培训机构经营抽查 | 2023年6月10日 | 2023年7月20日 | 跨部门联合抽查 | 市公安局 | 1、企业经营资质情况 2、安全管理情况 3、场地、设备、人员等相关制度执行情况 4、违法经营情况 5、法律法规要求的其他监管内容 | 50% |
5 | 机动车维修企业经营抽查(二类维修企业) | 2023年8月10日 | 2023年8月25日 | 跨部门联合抽查 | 市生态环境局 | 1、企业经营资质情况 2、安全管理情况 3、场地、设备、人员等相关制度执行情况 4、违法经营情况 5、法律法规要求的其他监管内容 | 40% |
6 | 道路危险品货物运输经营抽查 | 2023年9月5日 | 2023年9月20日 | 跨部门联合抽查 | 市城管执法局 | 1、企业经营资质情况 2、安全管理情况 3、场地、设备、人员等相关制度执行情况 4、违法经营情况 5、法律法规要求的其他监管内容 | 100% |
7 | 港口企业经营抽查 | 2023年10月15日 | 2023年10月30日 | 本部门抽查 | 无 | 1、《港口经营许可证》资质保持情况 2、港口企业安全生产及标准化落实执行情况 3、法律法规要求的其他监管内容 | 100% |
备注: 1.抽查类型是指本部门抽查或跨部门联合抽查。 2.如是本部门抽查,配合联合抽查部门填“无”。3. 抽查计划任务应覆盖全部抽查事项。 |